Waypoints
Chesapeake Bay Waypoints:
| Waypoint | GPS | HHSA | ||||||||
| # | Name | Race Mark | Description | Latitude | Longitude | |||||
| 2 | HHS 1 | Herrington Harbour South 1 | 38 | 44.05 | N | 76 | 32.32 | W | ||
| Herring Bay Vicinity and HHSA Race Marks | ||||||||||
| 3 | HB 2 | Y | Herring Bay 2 | 38 | 44.53 | N | 76 | 32.69 | W | |
| 4 | HB 1 | W | Herring Bay 1 | 38 | 44.43 | N | 76 | 30.84 | W | |
| 5 | CC81A | I | Chesapeake Channel 81A | 38 | 43.58 | N | 76 | 29.94 | W | |
| 6 | CC82 | T | Chesapeake Channel 82 | 38 | 42.07 | N | 75 | 25.33 | W | |
| 7 | CC83A | O | Chesapeake Channel 83A | 38 | 46.13 | N | 76 | 29.7 | W | |
| 8 | CC83 | K | Chesapeake Channel 83 | 38 | 45.14 | N | 76 | 26.64 | W | |
| 9 | CC84 | R | Chesapeake Channel 84 | 38 | 45.47 | N | 76 | 25.11 | W | |
| 10 | CC84A | Q | Chesapeake Channel 84A | 38 | 47.6 | N | 76 | 24.69 | W | |
| 11 | CC85A | M | Chesapeake Channel 85A | 38 | 49.95 | N | 76 | 27.73 | W | |
| 12 | SHPIS | S | Sharps Island Light | 38 | 38.34 | N | 76 | 22.54 | W | |
| 13 | BLDPT | L | Bloody Point Light | 38 | 50.03 | N | 76 | 23.5 | W | |
| 14 | WSTR1 | Z | West River 1 | 38 | 51.85 | N | 76 | 26.99 | W | |
| 15 | CCCR | C | Chesapeake Channel CR | 38 | 38.95 | N | 76 | 24.9 | W | |
| 16 | HHSA A | A | HHSA Race Mark A | 38 | 44.569 | N | 76 | 32.168 | W | |
| 17 | HHSA B | B | HHSA Race Mark B | 38 | 45.47 | N | 76 | 31.79 | W | |
| Chesapeake Channel | ||||||||||
| 30 | ANN1AH | Annapolis Harbor 1AH | 38 | 56.01 | N | 76 | 25.81 | W | ||
| 31 | CBCH1 | Chesapeake Beach | 38 | 41.49 | N | 76 | 31.3 | W | ||
| 32 | CC79A | Chesapeake Channel 79A | 38 | 38.65 | N | 76 | 29.18 | W | ||
| 33 | PLMPT1 | Plum Point | 38 | 37.26 | N | 76 | 30.02 | W | ||
| 34 | CC80 | Chesapeake Channel 80 | 38 | 36.55 | N | 76 | 24.79 | W | ||
| 35 | CC80A | Chesapeake Channel 80A | 38 | 39.82 | N | 76 | 22.99 | W | ||
| 36 | CCCP | Chesapeake Channel CP | 38 | 28.19 | N | 76 | 22.57 | W | ||
| 37 | CC77 | Chesapeake Channel 77 | 38 | 21.36 | N | 76 | 21.04 | W | ||
| 38 | CC86 | Chesapeake Channel 86 | 38 | 52.01 | N | 76 | 23.54 | W | ||
| 39 | CC88 | Chesapeake Channel 88 | 38 | 56.14 | N | 76 | 22.95 | W | ||
| 40 | CC87 | Chesapeake Channel 87 | 38 | 55.9 | N | 76 | 23.6 | W | ||
| 41 | CC90 | Chesapeake Channel 90 | 38 | 58.3 | N | 76 | 23.33 | W | ||
| 42 | CC92 | Chesapeake Channel 92 | 38 | 58.93 | N | 76 | 23.06 | W | ||
| 43 | CC91 | Chesapeake Channel 91 | 38 | 58.98 | N | 76 | 23.27 | W | ||
| 44 | TMSPT | Thomas Point Light | 38 | 53.93 | N | 76 | 26.16 | W | ||
| West and Rhode Rivers | ||||||||||
| 50 | WSTR1 | West River 1 | 38 | 51.85 | N | 76 | 26.99 | W | ||
| 51 | WSTR1A | West River 1A | 38 | 52.22 | N | 76 | 28.88 | W | ||
| 52 | WSTR2 | West River 2 | 38 | 51.9 | N | 76 | 29.45 | W | ||
| 53 | WSTR3 | West River 3 | 38 | 51.3 | N | 76 | 31.43 | W | ||
| 54 | RHDR2 | Rhode River 2 | 38 | 52.02 | N | 76 | 30.83 | W | ||
| Eastern Bay and Miles River | ||||||||||
| 60 | EBAY1 | Eastern Bay 1 | 38 | 49.14 | N | 76 | 22.13 | W | ||
| 61 | EBAY2 | Eastern Bay 2 | 38 | 48.76 | N | 76 | 20.82 | W | ||
| 62 | EBAY2A | Eastern Bay 2A | 38 | 50.56 | N | 76 | 18.21 | W | ||
| 63 | EBAY3 | Eastern Bay 3 | 38 | 51.67 | N | 76 | 16.95 | W | ||
| 64 | EBAY4 | Eastern Bay 4 | 38 | 52.59 | N | 76 | 15.09 | W | ||
| 65 | EBAY6 | Eastern Bay 6 | 38 | 52.29 | N | 76 | 14.74 | W | ||
| 66 | EBAY8 | Eastern Bay 8 | 38 | 50.55 | N | 76 | 13.85 | W | ||
| 67 | EBAY9 | Eastern Bay 9 | 38 | 49.9 | N | 76 | 13.75 | W | ||
| 68 | EBAY10 | Eastern Bay 10 | 38 | 49.59 | N | 76 | 13.26 | W | ||
| 69 | EBAY11 | Eastern Bay 11 | 38 | 49.82 | N | 76 | 13.18 | W | ||
| 70 | EBAY12 | Eastern Bay 12 | 38 | 48.65 | N | 76 | 12.54 | W | ||
| 71 | EBAY14 | Eastern Bay 14 | 38 | 48.31 | N | 76 | 12.61 | W | ||
| 72 | MLSR1 | Miles River 1 | 38 | 48.17 | N | 76 | 12.52 | W | ||
| 73 | MLSR2 | Miles River 2 | 38 | 47.98 | N | 76 | 12.66 | W | ||
| 74 | MLSR4 | Miles River 4 | 38 | 47.71 | N | 76 | 12.39 | W | ||
| Choptank and Tred Avon Rvers | ||||||||||
| 80 | CPTR7 | Choptank River 7 | 38 | 38.3 | N | 76 | 20.23 | W | ||
| 81 | CPTR9 | Choptank River 9 | 38 | 38.79 | N | 76 | 19.91 | W | ||
| 82 | CPTR10 | Choptank River 10 | 38 | 38.88 | N | 76 | 18.31 | W | ||
| 83 | CPTR12 | Choptank River 12 | 38 | 38.83 | N | 76 | 16.6 | W | ||
| 84 | CPTR12A | Choptank River 12A | 38 | 39.42 | N | 76 | 13.83 | W | ||
| 85 | CPTR13 | Choptank River 13 | 38 | 38.2 | N | 76 | 13.17 | W | ||
| 86 | CPTR14 | Choptank River 14 | 38 | 38.54 | N | 76 | 10.69 | W | ||
| 87 | CPTRLT | Choptank River Light (Spider) | 38 | 39.34 | N | 76 | 11.08 | W | ||
| 88 | TRDAR1 | Tred Avon River 1 | 38 | 39.89 | N | 76 | 11.33 | W | ||
| 89 | TRDAR2 | Tred Avon River 2 | 38 | 41.59 | N | 76 | 10.72 | W | ||
Family Waypoints:
Barnett Cemetery N 38° 19.033' - W 078° 17.692' (Shelby Road, Just south of Shelby on Va. Rte. 29)